裁决战歌人物属性有哪些 裁决战歌人物属性加点
裁决战歌人物属性有哪些 人物属性名词说明,很多玩家不了解一些名词的意思是啥子,下面是具体名词的解释大家参考下!
人物属性查看入口:登录游戏,点击主界面下方人物
即可进入
人物内容:玩家可以查看自己在游戏中的人物信息,分为人物面板、仙位、转生、衣橱、星座、无极、元神、符文。
人物面板
人物面板展示玩家人物信息,如人物名、称号、经验、基础属性、独特属性等信息。
人物属性表:
| 属性类型 | 名称 | 效果描述 |
基础属性 | 最小攻击 | 对目标攻击造成的最小伤害值 |
| 最大攻击 | 对目标攻击造成的最大伤害值 | |
| 生活 | 可承受攻击扣除的生活总值 | |
防御 | 受到攻击时减少的伤害值 | |
独特属性 | 内甲 | 受到攻击时,优先用内甲值抵消受到的伤害 |
命中 | 进行攻击时影响击中目标的几率 | |
| 闪避 | 受到攻击时减免对方伤害的几率 | |
| 攻击速度 | 每次攻击间停顿的间隔缩减 | |
| 移动速度 | 人物行走时移动的速度 | |
| 暴击率 | 攻击时触发暴击伤害的几率 | |
| 暴击伤害 | 触发暴击时可增加的伤害值 | |
| 幸运 | 幸运影响无论兄弟们攻击时打出最大攻击的几率 幸运值越高打出最大攻击的几率越高 | |
| 诅咒 | 当诅咒效果触发后对方攻击无论兄弟们时将打出最小攻击诅咒 值越高对方打出最小攻击的几率越高 | |
| 技能伤害 | 增加全部技能伤害 | |
| 技能减伤 | 减少敌方对自身造成的技能伤害 | |
| 伤害加深 | 进步对目标攻击造成的伤害百分比 | |
| 伤害减免 | 减少被攻击时受到的伤害百分比 | |
| 神圣伤害 | 增加攻击时造成无视防御的伤害 | |
| 要命一击 | 攻击时几率造成150%的伤害 | |
| 要命抵抗 | 影响无论兄弟们受到要命一击的几率 | |
| 暴击抵抗 | 影响无论兄弟们受到暴击的几率 | |
| 暴伤减免 | 影响无论兄弟们受到暴击时造成的伤害 | |
| 内甲抵伤 | 影响无论兄弟们受到伤害时内甲抵挡的伤害百分比 | |
| 生活恢复 | 影响人物每5秒天然恢复增加的生活值 | |
| 内甲恢复 | 影响人物每1秒天然恢复增加的内甲值 | |
| 对怪物增伤 | 攻击怪物时,额外附加无视怪物防御的伤害值 | |
| 受怪物减伤 | 受到Boos攻击时,可减免的伤害值 | |
| 双倍经验 | 双倍经验影响无论兄弟们打怪时获取双倍经验的几率 | |
| 对武尊伤害加深 | 对职业武尊造成额外附加的伤害百分比 | |
| 受武尊伤害减免 | 受到职业武尊的的攻击减免的伤害百分比 | |
| 对剑灵伤害加深 | 对职业剑灵造成额外附加的伤害百分比 | |
| 受剑灵伤害减免 | 受到职业剑灵的的攻击减免的伤害百分比 | |
对方士伤害加深 | 对职业方士造成额外附加的伤害百分比 | |
| 受方士伤害减免 | 受到职业方士的的攻击减免的伤害百分比 | |
| 禁锢抗性 | 禁锢抗性可降低被禁锢的几率 | |
| 击倒抗性 | 击倒抗性可降低被击倒的几率 | |
| 眩晕抗性 | 眩晕抗性可降低被眩晕的几率 | |
| 元素攻击 | 攻击时额外计算一次元素伤害 | |
| 元素防御 | 被攻击时可抵挡元素攻击伤害 |
